Error en Vacaciones y Prima Vacacional
Las vacaciones y prima vacacional son derechos laborales regulados por la LFT (Ley Federal del Trabajo). Errores en el cálculo generan problemas con trabajadores y ante el IMSS/SAT.
Requisitos Previos
- CONTPAQi Nóminas actualizado a versión post-reforma 2023.
- Tabla de vacaciones configurada según la reforma.
- Fecha de ingreso correcta para cada trabajador.
Tabla de Vacaciones LFT 2023
| Antigüedad | Días (antes 2023) | Días (reforma 2023) | Prima 25% (salario $500) |
|---|
| 1 año | 6 | 12 | $1,500 |
| 2 años | 8 | 14 | $1,750 |
| 3 años | 10 | 16 | $2,000 |
| 4 años | 12 | 18 | $2,250 |
| 5 años | 14 | 20 | $2,500 |
| 6-10 años | 16 | 22 | $2,750 |
| 11-15 años | 18 | 24 | $3,000 |
| 16-20 años | 20 | 26 | $3,250 |
Concepto de Prima Vacacional
| Elemento | Fórmula | Referencia Legal |
|---|
| Días vacaciones | Según tabla LFT | Art. 76 LFT |
| Prima mínima | 25% sobre días | Art. 80 LFT |
| Cálculo | Salario diario × días × 25% | — |
| Exención ISR | Hasta 15 UMAs diarias | Art. 93 LISR |
| Parte gravada | Total - exenta | — |
| Integra a SBC | Sí, proporcional | Art. 27 LSS |
Errores Comunes
| Error | Causa | Solución |
|---|
| Menos días de los esperados | Tabla no actualizada a 2023 | Config > Tablas > Vacaciones |
| Prima al 0% | Concepto sin porcentaje | Conceptos > Prima > 25% |
| Antigüedad incorrecta | Fecha de ingreso mal capturada | Catálogo > Empleado > Corregir |
| ISR excesivo en prima | Exención no configurada | Concepto > Tipo exención > 15 UMAS |
| No integra a SBC | Concepto no marcado como integrable | Revisión de integración IMSS |
Checklist de Verificación
| # | Verificación | Resultado Esperado |
|---|
| 1 | Tabla vacaciones = reforma 2023 | 12 días mínimo año 1 |
| 2 | Fecha de ingreso correcta | Coincide con contrato |
| 3 | Prima vacacional = 25% | Concepto configurado |
| 4 | Exención ISR | 15 UMAs separadas |
| 5 | Integración SBC | Proporcional al año |
Artículos Relacionados