Impacto por Tamaño
| Tamaño | Impacto | Acción |
|---|---|---|
| < 5 GB | Normal | Ninguna |
| 5-10 GB | Inicio lento | Reducir sync a 6 meses |
| 10-25 GB | Notablemente lento | Archivar, compactar |
| > 25 GB | Cuelgues frecuentes | Archivar urgente |
| Tamaño | Impacto | Acción |
|---|---|---|
| < 5 GB | Normal | Ninguna |
| 5-10 GB | Inicio lento | Reducir sync a 6 meses |
| 10-25 GB | Notablemente lento | Archivar, compactar |
| > 25 GB | Cuelgues frecuentes | Archivar urgente |
Archivo OST/PST muy grande (más de 10 GB), muchos elementos en una carpeta, índice de búsqueda corrupto, complementos problemáticos o modo Online en vez de caché.
OST es caché local de Exchange/365 (se sincroniza). PST es archivo independiente (exportaciones, backups). Ambos causan problemas si crecen mucho.
Microsoft recomienda menos de 10 GB. Arriba de 25 GB es muy lento. Máximo 50 GB.
Siempre modo caché. Es más rápido y funciona sin conexión.