¿Por Qué Homepage?
Panel de control para todos sus servicios autoalojados — estados en vivo, widgets de recursos y descubrimiento automático de Docker.
| Servicio | Tipo | Datos |
|---|
| Proxmox | proxmox | VMs, CPU, RAM |
| Portainer | portainer | Contenedores, estado |
| Uptime Kuma | uptimekuma | Estado, % uptime |
Solución de Problemas
| Problema | Solución |
|---|
| Servicios no aparecen | Verifique sintaxis YAML (indentación) |
| Descubrimiento Docker falla | Verifique Docker socket montado y labels |
| Widget muestra “Error” | Verifique URL y credenciales API |
Artículos Relacionados