Remarque : Cet article a été publié à l’origine en 2019. Certaines étapes, commandes ou versions de logiciels peuvent avoir changé. Consultez la documentation actuelle pour les informations les plus récentes.

Alors que je travaillais à la mise en place d’un serveur NTP pour notre réseau local, je voulais m’assurer qu’il était correctement configuré et fonctionnel. Pour ce faire, j’ai cherché un moyen simple d’exécuter une commande en ligne de commande et d’obtenir des informations en retour. Sous Windows, vous pouvez utiliser W32tm pour cela et obtenir un joli graphique en bandes (stripchart) des décalages temporels entre votre client et le serveur NTP.

En utilisant w32tm, vous pouvez facilement interroger un serveur NTP et le comparer avec votre ordinateur local comme ceci :

C:\>w32tm /stripchart /computer:time.windows.com
Tracking time.windows.com .
The current time is 16/12/2019 07:09:47 p. m..
19:09:47, d:+00.0541615s o:-00.0031265s
19:09:50, d:+00.0505419s o:-00.0047040s
19:09:52, d:+00.0538976s o:-00.0029975s
19:09:54, d:+00.0544312s o:-00.0030872s
19:09:56, d:+00.0500210s o:-00.0046025s
19:09:58, d:+00.0541481s o:-00.0030658s
19:10:00, d:+00.0500892s o:-00.0044170s
19:10:02, d:+00.0545862s o:-00.0027481s
19:10:04, d:+00.0539070s o:-00.0026878s
19:10:06, d:+00.0543620s o:-00.0027621s
19:10:08, d:+00.0544902s o:-00.0022007s
19:10:10, d:+00.0549016s o:-00.0023418s
19:10:12, d:+00.0549131s o:-00.0021540s
19:10:14, d:+00.0550067s o:-00.0023902s
19:10:17, d:+00.0707814s o:+00.0051814s
19:10:19, d:+00.0539653s o:-00.0020228s
19:10:21, d:+00.0544735s o:-00.0023176s

Voici la commande à utiliser :

**w32tm /stripchart /computer:time.windows.com**

Articles connexes